Beschrijving
| Onderdrukafzuiging 21.000 m3/uur met transportschroef, -draaisluis, -transport ventilator, persluchtreiniging en retourluchtkanaal met brandklep en zomer-winterklep | |
| Merk: | Holtrop Jansma – AFS |
| Type: | OSFS 185 |
| Bouwjaar: | 2005 – 2015 |
| M-Nr.: | |
| Onderdruk afzuiging | |
| Diam. Aanzuigopening: | ø700 mm + ø700 mm |
| Lengte: | 3.500 mm |
| Breedte: | 2.300 mm |
| Hoogte: | 6.200 mm (onderbak 2.700 mm + bovenbak 2.700 mm + 800 mm ventilatoren) |
| Capaciteit: | 21.000 m3 /uur |
| Vermogen: | 2 * 15 kW, 380V, 56 Amp, 10.500 m3/uur, 3.000 tpm, 3.850 Pa, type: RL E 550*130 |
| Filteroppervlak: | 185 m2 |
| Aantal filterslangen: | 150 stuks |
| Lengte filterslangen: | 2.200 mm |
| Diam. Filterslangen: | 180 mm |
| Filter reiniging: | Persluchtreiniging: |
| Brand veiligheid: | aansluiting droge blusleiding |
| Afvoerschroef: | HJ STH-380 12 tpm |
| Draaisluis: | HJ ZRS-300, 31 tpm |
| Afmetingen valgat: | 250*350 mm |
| Transportventilator: | |
| Diam. Zuigleiding | ø250 mm |
| Capaciteit | 4.000 m3 /uur |
| Motor | 5.5 KW |
| Toerental: | 2.900 tpm |
| Transportleiding: | ø250 mm |
| Retourlucht | |
| Retourlucht: | 800*800 mm, incl. brandklep en gestuurde zomer winterklep |
| Brandklep: | automatisch/smeltzekering |
| Zomer-winterklep | Gestuurd |
| Leveromvang: | filterinstallatie, incl. ingebouwde afzuigventilatoren, transportschroef, draaisluis, transportventilator, transportleiding, schakelkast, retourluchtleiding met ingebouwde brandklep en zomer-winterklep |
| Norm: | CE- Atex, GS- Zerifikat |
















