| Holtrop Jansma-AFS Reinluftabsaugung mit Pressluftreiniugung, Schnecke, Drehschleuse, Späneventilator, Rückluft mitSommer-Winterschieber und Brennschutzvorrichtung | 
|  |  | 
| Marke: | Holtrop Jansma – AFS | 
| Typ: | OSFS 185 | 
| Baujahr: | 2005 – 2015 | 
| M-Nr.: |  | 
|  |  | 
| Reinluft Absaugung |  | 
| Diam. Ansaugstützen: | ø700 mm + ø700 mm | 
| Länge: | 3.500 mm | 
| Breite: | 2.300 mm | 
| Arbeitshöhe: | 6.200 mm | 
| Kapazität: | 21.000 m3 /uur | 
| Anschlussleitung: | 2 * 15 kW, 380V, 56 Amp, 10.500 m3/uur, 3.000 tpm, 3.850 Pa, type: RL E 550*130 | 
| Filterfläche: | 185 m2 | 
| Filtersläuche: | 150 stuck | 
| Länge Filtersläuche: | 2.200 mm | 
| Diam. Filtersläuche: | 180 mm | 
| Reinigung: | Pressluftreinigung | 
| Brennschutz: | Sprinklerinstallation mit Feuerwehranschluss | 
| Schnecke: | HJ STH-380 12 tpm | 
| Drehschleuse: | HJ ZRS-300, 31 tpm | 
| Trichterabmessungen: | 250*350 mm | 
|  |  | 
| Transportventilator: |  | 
| Diam. Anschluss-Durchmesser: | ø250 mm | 
| Kapazität: | 4.000 m3 /uur | 
| Motor | 5.5 KW | 
| Drehzahl: | 2.900 UpM | 
| Transportrohr: | ø250 mm | 
|  |  | 
| Rückluft: |  | 
| Luft Rückwinnung: | 800*800 mm, incl. inkl.Brennschutzklappe, Sommer-Winterscheiber | 
| Brennschutzklappe: | 70°C Schmelzpatrone | 
| Sommer-Winterschieber: | gesteuert | 
|  |  | 
| Lieferumfang: | Filteranlage mit Reinluft Filterinstallation, inkl. Ansauge ventilatoren, Abfallschnecke, Drehschleuse, transportventilator, Rückluft mit Brennschutzklappe, Sommer-Winterschieber | 
|  |  | 
| Norm: | CE- Atex, GS- Zerifikat |