Beschrijving

| Weinmann Profi WBZ160 | ||
| Merk: | Weinmann | |
| Type: | WBZ160 Profi | |
| Bouwjaar: | 2010 | |
| Mach.Nr.: | 0-390-09-0259 | |
| Besturing: | PC85, Wupworks, Schuler MDE, woodScout | |
| Homag Power Control: | Homatic Power Control besturing – Homatic CNC System PC85 met Windows XP (US) embedded Industrie-PC | |
| Keuzemenu’s, Foutcodes met beschrijving in verschillende talen, Ethernetaansluiting, Remote service via internet, Postprocessor Verbindung met werkvoorbereiding mogelijk | ||
| Harde schijf | ||
| Hardeschijf voor gegevens opslag | ||
| CD-ROM | ||
| USB-aansluiting | ||
| 117″bedienscherm met toetsenbord en muis voor gebruikers interface | ||
| De productie gegevens kunnen via LAN/USB/CD worden geladen | ||
| Uiteraard kunnen ook werkstuk gegevens aan de machine worden ingevboerd of handmatig aangepast | ||
| Machine bediening door 1 persoon incl. belden en afladen | ||
| Zaaglijst optimalisatie, incl voorstellen voor interactie tussen operator en machine | ||
| YouTube: | https://youtu.be/AetdX6aFrhY | |
| Technische Daten: | ||
| Max. Invoerlengte: | X: | 9.700 mm |
| Max. werkstukbreedte: | Y: | 405 mm |
| Max. werkstukhoogte: | Z: | 200 mm |
| Totaal aggregaten: | 4 | |
| Zaag aggregaat: | 12 KW, 5-as gestuurd | |
| HSK Pick-up: | 7.5 KW Homag Flex25 pick-up spindel; A-as en C-as, HSK F63opname, Frequentie geregeld toerental 4.000-18.000 tpm | |
| Gereedschapwisselaar: | 12 posities wisselar -max.ø130 mm, of 6 posities -max.ø180 mm | |
| Printer: | ||
| Markeerpen | 3 -zijdes | |
| Gereedschappen/werktuig: | ||
| Aggregaten: | Zaag aggregaat (vast aggregaat) ø550 mm, 0-360° draaien, 0-90° neigen | |
| HOMAG Flex 5 Aggregat-HSK spindel voor pick-up aggregaten | ||
| Werkstuk invoer: | Aangedreven klem op invoerbaan | |
| Doorvoer snelheid: | X: | Max. 150 m/min |
| Opstelmaten: | Lengte: | 21 m |
| Diepte: | 4.1 m | |
| Hoogte: | 2.9 m | |
| Gewicht: | +/- 5.000 KG | |
| CE_conformiteit: | CE Norm | |
| Optioneel leverbaar: | Schijvenfrees aggregaat | |
| Slotkasten freesaggregaat | ||









