Beschreibung
| ALKO Power Unit 160 | |||
| Marke: | ALKO | ALKO | ALKO |
| Typ: | Power Unit 160H | Power Unit 160P | Power Unit 160K |
| Anschluss: | ø160 | ø160 | ø160 |
| Motor: | 2,2 kW 400V | 2,2 kW 400V | 2,2 kW 400V |
| Max. Kapazität: | 2.000 m3/St | 2.000 m3/St | 2.000 m3/St |
| Vacuum: | 2.503 Pa | 2.503 Pa | 2.503 Pa |
| Filter Oberfläche: | 9,1 m2 | 9,1 m2 | 9,1 m2 |
| Reinigung: | Manuel | Pressluft | Pressluft, Kompressor eingebaut |
| Behälter: | 165L | 165L | 165L |
| Lärm: | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Abmessungen: | 1.800 x 830 x 2.050mm | 1.718 x 830 x 2.050mm | 1.718 x 830 x 2.050mm |
| Gewicht | 330KG | 330KG | 330KG |










